產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
QFF/F | 2*0.75 | 30/0.18 | - | - | 0.80 | 2.8*5.6 |
2*1.25 | 50/0.18 | - | - | 0.80 | 3.2*6.4 | |
2*2.00 | 37/0.26 | - | - | 0.80 | 3.5*7.0 | |
QQCTFK/F | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.40 | 1.00 | 4.3*6.6 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.70 | 1.00 | 4.6*7.3 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.05 | 1.00 | 5.0*8.0 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ 低煙無鹵絕緣 ■ 額定溫度: 60℃ or 70℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 引用標準: JCS C4509 應用 ■ 適應於室內小型電器產品 |