產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |||
SVE | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 5.90 |
2 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.40 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.30 | |
3 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.80 | |
SVE (填塞物) | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.20 |
2 | 17 | 1.05 | 52/0.16 | 0.38 | 2.20 | 0.76 | 6.60 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.90 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ TPE絕緣 ■ TPE被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測試 ■ 引用標準: UL62 應用 ■ 用於輕負荷移動式工具,攪拌機及吸塵機 |