產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |||
SPT-1 | 2 | 20 | 0.52 | 26/0.160 | - | - | 0.76 | 2.5*5.0 |
2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 0.76 | 2.7*5.4 | |
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 2.7*8.0 | |
SPT-2 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 1.14 | 3.5*7.0 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | - | - | 1.14 | 3.8*7.6 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 1.14 | 3.6*9.2 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.38 | 2.30 | 1.14 | 3.85*9.8 | ||
SPT-3 | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | - | - | 1.52 | 4.4*8.7 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | - | - | 1.52 | 4.5*9.0 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | - | - | 1.52 | 5.8*11.6 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.38 | 2.05 | 1.52 | 4.3*9.8 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.38 | 2.30 | 1.52 | 4.5*11.8 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.38 | 2.80 | 1.52 | 5.8*14.5 | ||
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣、被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測試 ■ 引用標準: CSA C22.2 應用 ■ SPT-1/SPT2用於家用時鐘、電扇收音機及各種電器 ■ SPT-3使用於高負載且潮濕的環境,尤其適用於冰箱及冷氯空調 |