產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 OD | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
VCTF HVCTF | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.4 | 1.00 | 6.60 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.7 | 1.00 | 7.40 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.2 | 1.00 | 8.00 | |
3*0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.4 | 1.00 | 7.00 | |
3*1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.7 | 1.00 | 7.80 | |
3*2.00 | 37/0.26 | 0.6 | 3.2 | 1.00 | 8.50 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 75℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 引用標準: CNS 3199 應用 ■ 適應於室內電器產品 |