產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||
截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
VCT HVCT | 2*0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.70 | 1.70 | 8.80 |
2*1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.10 | 1.70 | 9.60 | |
2*2.00 | 37/0.26 | 0.8 | 3.50 | 1.80 | 10.50 | |
3*0.75 | 30/0.18 | 0.8 | 2.70 | 1.70 | 9.20 | |
3*1.25 | 50/0.18 | 0.8 | 3.10 | 1.70 | 10.50 | |
3*2.00 | 37/0.26 | 0.8 | 3.50 | 1.80 | 11.00 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ PVC絕緣 ■ PVC被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 75℃ ■ 額定電壓: 600V ■ 引用標準: JIS C3306 應用 ■ 適應於室內小型電器產品 |