產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | |||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 芯徑 OD | 厚度 | 外徑 | |
NO | AWG | mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
SJE | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.50 |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.10 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 8.70 | ||
3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.80 | |
16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.50 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 9.30 | ||
12 | 3.29 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.00 | ||
10 | 5.22 | 65/0.320 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.80 | ||
4 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 8.50 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ TPE絕緣 ■ TPE被覆 ■ 額定溫度: 60℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測試 ■ 引用標準: UL62 應用 ■ 用於移動式手提工具,洗衣機,醫療儀器及辦公室設備 |