產品介紹
插頭&線材零組件類
規格說明
型號 | 導體 | 絕緣 | 護套 | ||||
芯線 | 線號 | 截面積 | 構成 | 厚度 | 厚度 | 外徑 | |
mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |||
HPN | 2 | 18 | 0.824 | 41/0.16 | - | 1.14 | 3.5*6.9 |
2 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | - | 1.14 | 3.9*7.6 | |
3 | 18 | 0.824 | 41/0.16 | 0.38 | 1.14 | 3.8*9.1 | |
3 | 16 | 1.31 | 65/0.16 | 0.38 | 1.14 | 3.9*10 | |
說明 ■ 導體使用裸軟銅絞線 ■ CPE&CSM 絕緣 ■ CPE&CSM 被覆 ■ 額定溫度: -35℃ or 105℃ ■ 額定電壓: 300V ■ 可通過VW-1及FT2水平型耐燃測試 ■ 引用標準: UL62 應用 ■ 適用於家用電器,時鐘,電扇收音機等連接電源線 |